|
Свежемороженая, мороженая рыба и морепродукты
По вопросу размещения информации звоните: 8(4012) 91-53-56
Объекты
1 - 50 из 338
Начало | Пред. |
1
2
3
4
5
6
7
|
След. |
Конец
N | Дата изменения | Фото | Наименование | Описание | Местонахождение товара | Цена | Компания | Телефон |
25225 | 19.04.2019 15:11:25 | | Cайра №1 | Китай | склад | 145.00 руб за кг. | Транспорт Трейдинг, ООО | +7-906-238-61-60, 8(4012)98-47-32 |
25702 | 26.01.2017 21:32:32 | | Балтийская треска | Стейк, мор вес
| Калининград | 170.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
26075 | 17.01.2018 21:21:05 | | Бротола | б/г б/х (тушка) мороженая, кг | Калининград | 140.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26076 | 17.01.2018 21:21:50 | | Бротола | тушка мор. уп, кг | Калининград | 150.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26294 | 26.11.2019 23:47:29 | | Брюшки семги премиум | 2-4, 1/10кг | Калининград | 410.00 руб за кг от 300 кг | Артемида ООО | 8-999-255-21-07 |
25130 | 03.11.2016 16:07:22 |  | Горбуша | б/г 600+ Д.Восток 2/11 Oncorhynchus gorbuscha ожидается | Калининград | 175.00 руб ожидается | Рыбак | +79218545001 |
25226 | 19.04.2019 15:22:31 | | Горбуша | ПБГ, Камчатка | Калининград | 160.00 руб кг. | Транспорт Трейдинг, ООО | +7-906-238-61-60, 8(4012)98-47-32 |
25291 | 03.11.2016 16:08:32 |  | Горбуша | ПСГ 1000- Д.Восток 2/11 Oncorhynchus gorbuscha ожидается | Калининград | 135.00 руб ожидается | Рыбак | +79218545001 |
25343 | 03.11.2016 16:07:22 |  | Горбуша | н/р 1000- Д.Восток 2/11 Oncorhynchus gorbuscha ожидается | Калининград | 135.00 руб ожидается | Рыбак | +79218545001 |
26251 | 26.11.2019 23:47:29 | | Горбуша | бг | Калининград | 175.00 руб за кг от 300 кг | Артемида ООО | 8-999-255-21-07 |
24029 | 01.05.2017 22:48:05 | | Густера | морожен. короб 30 кг, 3 брикета по 10 кг. | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
26252 | 26.11.2019 23:47:30 | | Дорадо | 400-600, Турция | Калининград | 370.00 руб за кг от 300 кг | Артемида ООО | 8-999-255-21-07 |
25286 | 10.08.2016 21:12:54 | | Жерех | морож. короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | 75.00 руб за кг | Западная рыбная компания, ООО | +7(40152) 34342, 8-906-238-45-86 |
25503 | 26.01.2017 21:32:31 | | Зубатка | н/р б/г с/м вес | Калининград | 210.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25505 | 26.01.2017 21:32:31 | | Зубатка | Стейк пестрой мор вес 10кг | Калининград | 230.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25506 | 26.01.2017 21:32:31 | | Зубатка | Стейк синей мор вес 12кг | Калининград | 135.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25698 | 26.01.2017 21:32:31 | | Зубатка | н/р б/г с/м вес | Калининград | 210.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
26253 | 26.11.2019 23:47:30 | | Зубатка | пестрая, ПБГ 3+
| Калининград | 320.00 руб за кг от 300 кг | Артемида ООО | 8-999-255-21-07 |
25700 | 26.01.2017 21:32:31 | | Зубатка пестрая | стейк, мор вес
| Калининград | 230.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25701 | 26.01.2017 21:32:31 | | Зубатка синяя | стейк, мор вес
| Калининград | 135.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
26313 | 26.11.2019 23:47:29 | | Икра нерки Камчатка 2018 | 0,5кг | Калининград | | Артемида ООО | 8-999-255-21-07 |
26297 | 26.11.2019 23:47:29 | | Икра судака мороженная | 5 кг | Калининград | 130.00 руб за кг от 300 кг | Артемида ООО | 8-999-255-21-07 |
24887 | 04.08.2016 12:50:03 | | Кальмар | тушка неочищ. Дальневосточный (крупный) | Калининград | 160.00 руб | ОКЕАНИКА | +7-911-492-00-47 |
25235 | 04.08.2016 13:56:00 | | Кальмар | тушка, Россия | Калининград | договорная на обл. | БалтРыбТорг, ООО | +7-9062-310-170, 8(4012) 602-777 |
25336 | 03.11.2016 16:07:22 | | Кальмар | тушка Россия 3/7,5 Berryteuthis magister | Калининград | 115.00 руб ожидается | Рыбак | +79218545001 |
25496 | 26.01.2017 21:32:31 | | Кальмар | тушка мор вес 7,5 кг | Калининград | 125.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25497 | 26.01.2017 21:32:31 | | Кальмар | очищенный вес д/в 10кг | Калининград | 210.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25691 | 26.01.2017 21:32:32 | | Кальмар | тушка мор вес | Калининград | 130.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25692 | 26.01.2017 21:32:31 | | Кальмар | очищенный вес д/в | Калининград | 210.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
26091 | 17.01.2018 21:43:29 | | Кальмар | тушка б/к мор вес, кг | Калининград | 280.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26092 | 17.01.2018 21:44:18 | | Кальмар | тушка б/к мор уп , кг | Калининград | 290.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26093 | 17.01.2018 21:45:09 | | Кальмар | тушка (дальневосточный), кг | Калининград | 195.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26314 | 26.11.2019 23:47:29 | | кальмар | дальневочточный | Калининград | 140.00 руб | Артемида ООО | 8-999-255-21-07 |
26298 | 26.11.2019 23:47:29 | | Кальмар дальневосточный | 22кг | Калининград | 150.00 руб за кг от 300 кг | Артемида ООО | 8-999-255-21-07 |
26299 | 26.11.2019 23:47:29 | | Кальмар патагонский лолиго | 5 кг | Калининград | 520.00 руб за кг от 300 кг | Артемида ООО | 8-999-255-21-07 |
24015 | 10.08.2016 16:34:07 | | Камбала | крупная морож. (25 см +) короб 20 кг IQF (штучная) | Светлый | 85.00 руб за кг | Западная рыбная компания, ООО | +7(40152) 34342, 8-906-238-45-86 |
24016 | 10.08.2016 16:34:07 | | Камбала | крупная морож. (25 см +) короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | 80.00 руб за кг | Западная рыбная компания, ООО | +7(40152) 34342, 8-906-238-45-86 |
24017 | 10.08.2016 16:34:07 | | Камбала | средняя морож. (20-25 см) короб 20 кг IQF (штучная) | Светлый | 75.00 руб за кг | Западная рыбная компания, ООО | +7(40152) 34342, 8-906-238-45-86 |
24018 | 10.08.2016 16:34:07 | | Камбала | средняя морож. (20-25 см) короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | 70.00 руб за кг | Западная рыбная компания, ООО | +7(40152) 34342, 8-906-238-45-86 |
24019 | 10.08.2016 16:34:07 | | Камбала | мелкая морож. (15-20 см) короб 20 кг IQF (штучная) | Светлый | 65.00 руб за кг | Западная рыбная компания, ООО | +7(40152) 34342, 8-906-238-45-86 |
24020 | 10.08.2016 16:34:07 | | Камбала | мелкая морож. (15-20 см) - 3 брикета по 10 кг | Светлый | 60.00 руб за кг | Западная рыбная компания, ООО | +7(40152) 34342, 8-906-238-45-86 |
24022 | 10.08.2016 16:34:07 | | Камбала | потр. б/г морож. средняя короб 20 кг IQF (штучная) | Светлый | 85.00 руб за кг | Западная рыбная компания, ООО | +7(40152) 34342, 8-906-238-45-86 |
24023 | 10.08.2016 16:34:07 | | Камбала | потр. б/г морож. средняя короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | 80.00 руб за кг | Западная рыбная компания, ООО | +7(40152) 34342, 8-906-238-45-86 |
24040 | 01.05.2017 22:48:05 | | Камбала | потр. б/г морож средняя короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24044 | 01.05.2017 22:48:05 | | Камбала | средняя морож.(18+)короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24045 | 01.05.2017 22:48:05 | | Камбала | крупная морож. (25+) короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
25137 | 03.11.2016 16:07:22 | | Камбала | б/г белобрюхая Икряная "L" Lepidopsetta bilineata | Калининград | 230.00 руб от 200 кг | Рыбак | +79218545001 |
25138 | 03.11.2016 16:07:22 | | Камбала | б/г палтусовидная "М" Hippoglossoides elassodon | Калининград | 135.00 руб от 200 кг | Рыбак | +79218545001 |
25498 | 26.01.2017 21:32:31 | | Камбала | н/р кр мор вес 30кг | Калининград | 56.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25693 | 26.01.2017 21:32:31 | | Камбала | н/р кр мор вес | Калининград | 56.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
Объекты
1 - 50 из 338
Начало | Пред. |
1
2
3
4
5
6
7
|
След. |
Конец
| |